Descripción
La station de soudage à air chaud SMD WEP-995D+ adopte une pompe à air à faible flux d'air de 120L/min. Elle correspond à une buse d’air de grand diamètre pour le soudage et le dessoudage de grands joints et de composants à circuit intégré.
| Modèle | 995D+ |
| Tension nominale | AC 110V ±10% 60Hz/AC 220V~240V 50Hz |
| Puissance | ≤720W |
| Dimensions | L148xW99xH134mm ±5mm |
| Poids | 3.0kg |
| Environnement de travail | 0~40°C/32~104°F |
| Condition de stockage | -20~80°C/-4~176°F |
| Taux d'humidité du stockage | 35%~45% |
| Pistolet à air chaud | |
| Mode du flux d'air | Ventilateur sans balais |
| Flux d'air | ≤120L/min |
| Plage de température | 100°C~480°C/212°F~896°F |
| Stabilité de la température | ±1°C (Statique) |
| Affichage | LCD |
| Longueur du fil | ≥100cm |
| Fer à souder | |
| Plage de température | 200°C~480°C/392°F~896°F |
| Stabilité de la température | ±1°C (Statique) |
| Tension à la terre | <2mV |
| Impédance à la terre | <2ohm |
| Affichage | LCD |
| Longueur du fil | ≥100cm |
Nous vous invitons à venir nous rendre visite et à devenir notre distributeur ou agent sur votre marché local.
Cliquez ici