Descripción
La station de soudageWEP-853D est équipée d’un port USB 5V permettant la connexion avec l’équipement extérieur, comme par exemple les luminaires USB, ainsi que pour l’alimentation électrique de dispositifs comme les Smartphones et les tablettes.
Paramètres | |||
Tension nominale | AC 220V±10% 50Hz | ||
Alimentation électrique | ≤800W | ||
Alimentation du thermostat à 300℃ (PID programmable grande vitesse et économe en énergie) | 250W±10% | ||
Environnement de travail | 0~40℃ Humidité relative<80% | ||
Condition de stockage | -20~80℃ Humidité relative<80% | ||
Taille du corps | 255*188*125mm | ||
Poids | 853D1A:4.06KG 853DA 1A: 5.25KG | ||
Paramètres des composants | Soudage à air chaud | Fer à souder | |
Tension de travail | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz | |
Puissance de sortie | 550W /700W | 50W | |
Plage de température | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ | |
Type de flux d'air (853D) (853DA) | Ventilateur sans balais Pompe à membrane | --- | |
Flux d'air (853D) (853DA) | 120L/min 28L/min(MAX) | --- | |
Stabilité de la température | ±2℃ (Statique) | ±2℃ (Statique) | |
Type d'affichage | Affichage LED rouge/vert | Affichage LED rouge/vert | |
Type de correction de la température | Programmation du régulateur PID numérique | Programmation du régulateur PID numérique | |
Cycle de correction de la température PID | Rapide 20ms | Haute vitesse 100ms | |
Éléments chauffants | Éléments chauffants en céramique | Éléments chauffants classiques | |
Impédance à la terre | --- | <2Ω | |
Tension à la terre | --- | <2mV | |
Alimentation électrique DC | |||
Tension de sortie | 0~15V | ||
Courant de sortie | 0-1A | ||
Type de protection | Surintensité par court-circuit | ||
Type d'affichage de la tension | Affichage LED rouge/vert | ||
Type d'affichage du courant | Affichage du pointeur | ||
Stabilité de la charge | < 0.01±2mv | ||
Ondulation dB | < 1mvrms (valeur virtuelle) |
Nous vous invitons à venir nous rendre visite et à devenir notre distributeur ou agent sur votre marché local.
Cliquez ici