Descripción
Notre station de soudage à air chaud WEP-968DB+ est équipée d’un anémomètre (compteur de vitesse du vent) permettant d’afficher directement le débit de l'air actuel, ce qui garantit la qualité de la soudure par contrôle efficace de la puissance du pistolet à air.
Tension nominale | AC 220V±10% 50Hz |
Alimentation électrique | 720W±10%(MAX) |
Alimentation du thermostat à 300℃ (PID programmable grande vitesse et économe en énergie) | 250W±10% |
Environnement de travail | 0~40℃ Humidité relative<80% |
Condition de stockage | -20~80℃ Humidité relative<80% |
Taille du corps | 255*188*125mm |
Poids | 4.83KG |
Paramètres des composants | Soudage à air chaud | Fer à souder |
Tension de travail | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
Puissance de sortie | 550W | 75W |
Plage de température | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ |
Type de flux d'air | Pompe à membrane en spirale | --- |
Flux d'air | 28L/min(MAX) | --- |
Stabilité de la température | ±1℃ (Statique) | ±1℃ (Statique) |
Type d'affichage | Affichage LCD | Affichage LCD |
Type de correction de la température | Programmation du régulateur PID numérique | Programmation du régulateur PID numérique |
Cycle de correction de la température PID | Rapide 20ms | Haute vitesse 100ms |
Éléments chauffants | Éléments chauffants en céramique | Éléments chauffants importés |
Impédance à la terre | --- | <2Ω |
Tension à la terre | --- | <2mV |
Nous vous invitons à venir nous rendre visite et à devenir notre distributeur ou agent sur votre marché local.
Cliquez ici