Descripción
La station de soudage à air chaud 952D+ adopte une pompe à air à faible flux d'air de 24~28L/min. Elle correspond à une source d’air de petit diamètre; L’air chaud doux est idéal pour les petits composants IC et autres composants.
De plus, la pompe à air présente assez de pression pour desserrer le joint se trouvant entre le pistolet à air chaud et la buse à air dans le cas où l’équipement est endommagé suite à un blocage d’air chaud.
Paramètres techniquesModèle | 952D+ |
Puissance | ≤700W |
Environnement de travail | 0~40°C/32~104°F |
Condition de stockage | -20~80°C/-4~176°F |
Taux d'humidité du stockage | 35%~45% |
Pistolet à air chaud | |
Mode du flux d'air | Vent en spirale par pompe à air |
Flux d'air | ≤24L/min |
Plage de température | 100°C~500°C |
Stabilité de la température | ±1°C |
Affichage | LED |
Longueur du fil | ≥90cm |
Fer à souder | |
Plage de température | 100°C~500°C |
Stabilité de la température | ±2°C |
Tension à la terre | <2mV |
Impédance à la terre | <2ohm |
Affichage | LED |
Longueur du fil | ≥100cm |
Nous vous invitons à venir nous rendre visite et à devenir notre distributeur ou agent sur votre marché local.
Cliquez ici