La station de soudage et dessoudage WEP-948D-II est une version actualisée de notre station de soudage et dessoudage WEP-948D. Elle peut être utilisée avec des fers à souder électriques afin d’assurer une large gamme d’applications.
Paramètres techniques| Puissance | 190W |
| Alimentation électrique | AC 110V ±10% 60Hz/AC 220V~240V 50Hz |
| Puissance du fer à souder sous vide | 130W |
| Puissance du fer à souder à haute fréquence | 90W |
| Puissance du fer à souder électrique | 60W |
| Plage de température du fer à souder électrique/Haute fréquence | 200℃~480℃ |
| Plage de température du fer à souder sous vide | 350℃~480℃ |
| Type d'affichage | Affichage numérique LED |
| Stabilité de la température | ±1℃ (statique) |
| Tension du serpentin de chauffage du fer à souder haute fréquence | AC36V ±10% f=380kHz |
| Tension du serpentin de chauffage du fer à souder électrique | AC26V ±10% |
| Puissance de la pompe sous vide | 12W |
| Pression de la pompe sous vide | 0.05MPa |
| Impédance à la terre | < 2Ω |
| Dimensions | L250*W186*H134mm±5mm |
| Poids | 6.1kg |
| Longueur du fil | ≥120cm |
| Température de travail | 0~40℃/32℉~104℉ |
| Température de stockage | -20℃~80℃/-4℉~176℉ |
| Taux d'humidité de stockage | 35%~45% |
Nous vous invitons à venir nous rendre visite et à devenir notre distributeur ou agent sur votre marché local.
Cliquez ici